λ‘λ 6/45 λμ리μ λΆμ μμΈ λΆμ
μ΅κ·Ό 50νμ°¨μ λμ리 μ«μ λΆν¬μ ν¨ν΄μ μμΈν λΆμν©λλ€.
0 λμ리 νκ· 0.48κ°, 1 λμ리 νκ· 0.60κ°μ λμ리μ λΆν¬ λΆμμ ν΅ν΄
λΉμ²¨λ²νΈ ν¨ν΄μ νμ
ν΄λ³΄μΈμ.
π μ΅λΉ λμ리: π λΆμ νμ°¨: 50ν π― νκ· κ°μ: 37κ°
0 λμ리
0.48
νκ· κ°μ
1 λμ리
0.60
νκ· κ°μ
2 λμ리
0.64
νκ· κ°μ
3 λμ리
0.60
νκ· κ°μ
4 λμ리
0.54
νκ· κ°μ
λμ리μλ³ μΆν λΉλ
0
24
8.0%
1
30
10.0%
2
32
10.7%
3
30
10.0%
4
27
9.0%
5
34
11.3%
6
28
9.3%
7
37
12.3%
8
30
10.0%
9
28
9.3%
μμ£Ό λμ€λ λμ리μ ν¨ν΄ (μμ 10κ°)
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
2ν (4.0%)
0
0
2
0
0
0
1
1
1
1
1ν (2.0%)
0
0
0
1
1
1
1
2
0
0
1ν (2.0%)
0
3
0
1
0
1
0
0
1
0
1ν (2.0%)
2
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1ν (2.0%)
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1ν (2.0%)
1
0
0
1
2
0
1
0
1
0
1ν (2.0%)
0
0
0
2
0
1
1
1
0
1
1ν (2.0%)
1
2
0
0
0
1
0
1
0
1
1ν (2.0%)
0
0
2
1
1
0
1
0
1
0
1ν (2.0%)
μΆμ²¨ κ²°κ³Ό (50νμ°¨)
νμ°¨ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | λΆν¬ κ· ν |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1185ν | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | κ· ν |
1184ν | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | κ· ν |
1183ν | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | κ· ν |
1182ν | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
1181ν | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | κ· ν |
1180ν | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | κ· ν |
1179ν | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | κ· ν |
1178ν | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | κ· ν |
1177ν | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | κ· ν |
1176ν | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | κ· ν |
1175ν | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | κ· ν |
1174ν | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | κ· ν |
1173ν | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
1172ν | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | κ· ν |
1171ν | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | κ· ν |
1170ν | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
1169ν | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | κ· ν |
1168ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | κ· ν |
1167ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | κ· ν |
1166ν | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | κ· ν |
1165ν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | κ· ν |
1164ν | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | κ· ν |
1163ν | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
1162ν | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | κ· ν |
1161ν | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
1160ν | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | κ· ν |
1159ν | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | λΆλΆ νΈμ€ |
1158ν | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | κ· ν |
1157ν | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | κ· ν |
1156ν | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | κ· ν |
1155ν | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | κ· ν |
1154ν | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
1153ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | κ· ν |
1152ν | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | κ· ν |
1151ν | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | κ· ν |
1150ν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | λΆλΆ νΈμ€ |
1149ν | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | κ· ν |
1148ν | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
1147ν | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
1146ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | κ· ν |
1145ν | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | κ· ν |
1144ν | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | κ· ν |
1143ν | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
1142ν | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | κ· ν |
1141ν | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | κ· ν |
1140ν | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | κ· ν |
1139ν | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
1138ν | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | λΆλΆ νΈμ€ |
1137ν | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | κ· ν |
1136ν | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | κ· ν |
λμ리μ λΆμ μμ½
μ΅κ·Ό 50νμ°¨μ λμ리μ λΆν¬λ₯Ό λΆμν κ²°κ³Όμ λλ€. 0 λμ리 νκ· 0.48κ°, 1 λμ리 νκ· 0.60κ° λ±μ λΆν¬λ₯Ό 보μ΄κ³ μμ΅λλ€.
π‘ μ΄ λΆμμΌλ‘ μ μ μλ κ²
- λμ리 λΆν¬ κ· ν: 0λΆν° 9κΉμ§ κ° λμ리 μ«μμ μΆν λΉλ
- νΈμ€ ν¨ν΄: νΉμ λμ리 μ«μμ μ§μ€λλ κ²½ν₯μ΄λ λΆμ° ν¨ν΄
- νΈλ λ λΆμ: μ΅κ·Ό 50νμ°¨μ λμ리μ λΆν¬ λ³ν μΆμ΄
- μμΈ‘ μ°Έκ³ : λμ리μ κ· νμ±μ ν΅ν ν₯ν λ²νΈ μ ν κ°μ΄λ