λ‘λ 6/45 λμ리μ λΆμ μμΈ λΆμ
μ΅κ·Ό 100νμ°¨μ λμ리 μ«μ λΆν¬μ ν¨ν΄μ μμΈν λΆμν©λλ€.
0 λμ리 νκ· 0.56κ°, 1 λμ리 νκ· 0.64κ°μ λμ리μ λΆν¬ λΆμμ ν΅ν΄
λΉμ²¨λ²νΈ ν¨ν΄μ νμ
ν΄λ³΄μΈμ.
π μ΅λΉ λμ리: π λΆμ νμ°¨: 100ν π― νκ· κ°μ: 74κ°
0 λμ리
0.56
νκ· κ°μ
1 λμ리
0.64
νκ· κ°μ
2 λμ리
0.53
νκ· κ°μ
3 λμ리
0.74
νκ· κ°μ
4 λμ리
0.60
νκ· κ°μ
λμ리μλ³ μΆν λΉλ
0
56
9.3%
1
64
10.7%
2
53
8.8%
3
74
12.3%
4
60
10.0%
5
59
9.8%
6
62
10.3%
7
62
10.3%
8
52
8.7%
9
58
9.7%
μμ£Ό λμ€λ λμ리μ ν¨ν΄ (μμ 10κ°)
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
2ν (2.0%)
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
2ν (2.0%)
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
2ν (2.0%)
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1ν (1.0%)
1
0
1
0
0
2
0
0
1
1
1ν (1.0%)
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
1ν (1.0%)
0
0
0
3
1
1
0
1
0
0
1ν (1.0%)
0
0
0
0
1
0
2
0
1
2
1ν (1.0%)
2
0
0
1
0
0
2
0
0
1
1ν (1.0%)
1
3
1
0
1
0
0
0
0
0
1ν (1.0%)
μΆμ²¨ κ²°κ³Ό (100νμ°¨)
| νμ°¨ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | λΆν¬ κ· ν |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1197ν | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | κ· ν |
| 1196ν | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | κ· ν |
| 1195ν | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | κ· ν |
| 1194ν | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1193ν | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1192ν | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1191ν | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1190ν | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | κ· ν |
| 1189ν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1188ν | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1187ν | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1186ν | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1185ν | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | κ· ν |
| 1184ν | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | κ· ν |
| 1183ν | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | κ· ν |
| 1182ν | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1181ν | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | κ· ν |
| 1180ν | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | κ· ν |
| 1179ν | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | κ· ν |
| 1178ν | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | κ· ν |
| 1177ν | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1176ν | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1175ν | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | κ· ν |
| 1174ν | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | κ· ν |
| 1173ν | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1172ν | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1171ν | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | κ· ν |
| 1170ν | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1169ν | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1168ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1167ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | κ· ν |
| 1166ν | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1165ν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | κ· ν |
| 1164ν | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | κ· ν |
| 1163ν | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1162ν | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | κ· ν |
| 1161ν | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1160ν | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | κ· ν |
| 1159ν | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1158ν | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | κ· ν |
| 1157ν | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | κ· ν |
| 1156ν | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1155ν | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | κ· ν |
| 1154ν | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1153ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1152ν | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | κ· ν |
| 1151ν | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | κ· ν |
| 1150ν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1149ν | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | κ· ν |
| 1148ν | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1147ν | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1146ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1145ν | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | κ· ν |
| 1144ν | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | κ· ν |
| 1143ν | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1142ν | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | κ· ν |
| 1141ν | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | κ· ν |
| 1140ν | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | κ· ν |
| 1139ν | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1138ν | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1137ν | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1136ν | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | κ· ν |
| 1135ν | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1134ν | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1133ν | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | κ· ν |
| 1132ν | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | κ· ν |
| 1131ν | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | κ· ν |
| 1130ν | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | κ· ν |
| 1129ν | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | κ· ν |
| 1128ν | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | κ· ν |
| 1127ν | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | κ· ν |
| 1126ν | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1125ν | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | κ· ν |
| 1124ν | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | κ· ν |
| 1123ν | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1122ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | κ· ν |
| 1121ν | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | κ· ν |
| 1120ν | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | κ· ν |
| 1119ν | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1118ν | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | κ· ν |
| 1117ν | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1116ν | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | κ· ν |
| 1115ν | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | κ· ν |
| 1114ν | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | κ· ν |
| 1113ν | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | κ· ν |
| 1112ν | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1111ν | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1110ν | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | κ· ν |
| 1109ν | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1108ν | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1107ν | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1106ν | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1105ν | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1104ν | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | κ· ν |
| 1103ν | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1102ν | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | κ· ν |
| 1101ν | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | κ· ν |
| 1100ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1099ν | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1098ν | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | κ· ν |
λμ리μ λΆμ μμ½
μ΅κ·Ό 100νμ°¨μ λμ리μ λΆν¬λ₯Ό λΆμν κ²°κ³Όμ λλ€. 0 λμ리 νκ· 0.56κ°, 1 λμ리 νκ· 0.64κ° λ±μ λΆν¬λ₯Ό 보μ΄κ³ μμ΅λλ€.
π‘ μ΄ λΆμμΌλ‘ μ μ μλ κ²
- λμ리 λΆν¬ κ· ν: 0λΆν° 9κΉμ§ κ° λμ리 μ«μμ μΆν λΉλ
- νΈμ€ ν¨ν΄: νΉμ λμ리 μ«μμ μ§μ€λλ κ²½ν₯μ΄λ λΆμ° ν¨ν΄
- νΈλ λ λΆμ: μ΅κ·Ό 100νμ°¨μ λμ리μ λΆν¬ λ³ν μΆμ΄
- μμΈ‘ μ°Έκ³ : λμ리μ κ· νμ±μ ν΅ν ν₯ν λ²νΈ μ ν κ°μ΄λ