๋ก๋ 6/45 ๊ตฌ๊ฐ๋ณ ๋ถ์ ์์ธ ๋ถ์
์ต๊ทผ 100ํ์ฐจ์ ๊ตฌ๊ฐ๋ณ ๋ฒํธ ๋ถํฌ์ ํจํด์ ์์ธํ ๋ถ์ํฉ๋๋ค.
1๊ตฌ๊ฐ ํ๊ท 1.23๊ฐ, 2๊ตฌ๊ฐ ํ๊ท 1.45๊ฐ์ ๊ตฌ๊ฐ๋ณ ๋ถํฌ ๋ถ์์ ํตํด ๋น์ฒจ๋ฒํธ ํจํด์ ํ์
ํด๋ณด์ธ์.
๐ ์ต๋น ๊ตฌ๊ฐ: ๐ ๋ถ์ ํ์ฐจ: 100ํ ๐ฏ ํ๊ท ๊ฐ์: 145๊ฐ
1๊ตฌ๊ฐ
1.23
ํ๊ท ๊ฐ์
2๊ตฌ๊ฐ
1.45
ํ๊ท ๊ฐ์
3๊ตฌ๊ฐ
1.33
ํ๊ท ๊ฐ์
4๊ตฌ๊ฐ
1.43
ํ๊ท ๊ฐ์
5๊ตฌ๊ฐ
0.56
ํ๊ท ๊ฐ์
๊ตฌ๊ฐ๋ณ ์ถํ ๋น๋
1๊ตฌ๊ฐ
1-10
123
20.5%
2๊ตฌ๊ฐ
11-20
145
24.2%
3๊ตฌ๊ฐ
21-30
133
22.2%
4๊ตฌ๊ฐ
31-40
143
23.8%
5๊ตฌ๊ฐ
41-45
56
9.3%
์์ฃผ ๋์ค๋ ๊ตฌ๊ฐ ํจํด (์์ 10๊ฐ)
1
1
1
2
1
7ํ (7.0%)
0
2
2
2
0
5ํ (5.0%)
2
0
2
2
0
5ํ (5.0%)
2
2
1
1
0
4ํ (4.0%)
1
1
3
1
0
3ํ (3.0%)
1
2
2
1
0
3ํ (3.0%)
1
2
1
1
1
3ํ (3.0%)
1
2
1
2
0
3ํ (3.0%)
2
2
0
1
1
2ํ (2.0%)
1
2
0
2
1
2ํ (2.0%)
์ถ์ฒจ ๊ฒฐ๊ณผ (100ํ์ฐจ)
ํ์ฐจ | 1๊ตฌ๊ฐ (1-10) | 2๊ตฌ๊ฐ (11-20) | 3๊ตฌ๊ฐ (21-30) | 4๊ตฌ๊ฐ (31-40) | 5๊ตฌ๊ฐ (41-45) | ๊ตฌ๊ฐ ์กฐํฉ |
---|---|---|---|---|---|---|
1185ํ | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ๊ท ํ |
1184ํ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1183ํ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ๊ท ํ |
1182ํ | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ๊ท ํ |
1181ํ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ๊ท ํ |
1180ํ | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ๊ท ํ |
1179ํ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ์์ ๋ถ์ฐ |
1178ํ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ๊ท ํ |
1177ํ | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1176ํ | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ๊ท ํ |
1175ํ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1174ํ | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1173ํ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ๊ท ํ |
1172ํ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ๊ท ํ |
1171ํ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ์ฌํ ํธ์ค |
1170ํ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ์์ ๋ถ์ฐ |
1169ํ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ์์ ๋ถ์ฐ |
1168ํ | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1167ํ | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1166ํ | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1165ํ | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ๊ท ํ |
1164ํ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1163ํ | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ๊ท ํ |
1162ํ | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ์ฌํ ํธ์ค |
1161ํ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ์์ ๋ถ์ฐ |
1160ํ | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ๊ท ํ |
1159ํ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1158ํ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ์ฌํ ํธ์ค |
1157ํ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1156ํ | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1155ํ | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ๊ท ํ |
1154ํ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1153ํ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ๊ท ํ |
1152ํ | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ์ฌํ ํธ์ค |
1151ํ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1150ํ | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ๊ท ํ |
1149ํ | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ๊ท ํ |
1148ํ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1147ํ | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ๊ท ํ |
1146ํ | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ๊ท ํ |
1145ํ | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ๊ท ํ |
1144ํ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ๊ท ํ |
1143ํ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ๊ท ํ |
1142ํ | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ๊ท ํ |
1141ํ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ๊ท ํ |
1140ํ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1139ํ | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ๊ท ํ |
1138ํ | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1137ํ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ๊ท ํ |
1136ํ | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1135ํ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ๊ท ํ |
1134ํ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1133ํ | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1132ํ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ์์ ๋ถ์ฐ |
1131ํ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ๊ท ํ |
1130ํ | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ์ฌํ ํธ์ค |
1129ํ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ๊ท ํ |
1128ํ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ๊ท ํ |
1127ํ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ๊ท ํ |
1126ํ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1125ํ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ์์ ๋ถ์ฐ |
1124ํ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ๊ท ํ |
1123ํ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1122ํ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1121ํ | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ๊ท ํ |
1120ํ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ์์ ๋ถ์ฐ |
1119ํ | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1118ํ | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | ์ฌํ ํธ์ค |
1117ํ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1116ํ | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1115ํ | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ๊ท ํ |
1114ํ | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1113ํ | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ๊ท ํ |
1112ํ | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ๊ท ํ |
1111ํ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ์์ ๋ถ์ฐ |
1110ํ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ๊ท ํ |
1109ํ | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1108ํ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ์์ ๋ถ์ฐ |
1107ํ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ์์ ๋ถ์ฐ |
1106ํ | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1105ํ | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1104ํ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1103ํ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ์์ ๋ถ์ฐ |
1102ํ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1101ํ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ์์ ๋ถ์ฐ |
1100ํ | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ๊ท ํ |
1099ํ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ์์ ๋ถ์ฐ |
1098ํ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1097ํ | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ์ฌํ ํธ์ค |
1096ํ | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ๊ท ํ |
1095ํ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ๊ท ํ |
1094ํ | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ๊ท ํ |
1093ํ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ์์ ๋ถ์ฐ |
1092ํ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ์์ ๋ถ์ฐ |
1091ํ | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
1090ํ | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ๊ท ํ |
1089ํ | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ๊ท ํ |
1088ํ | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ๊ท ํ |
1087ํ | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ๊ท ํ |
1086ํ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ๋ถ๋ถ ํธ์ค |
๊ตฌ๊ฐ ๋ถ์ ์์ฝ
์ต๊ทผ 100ํ์ฐจ์ ๊ตฌ๊ฐ๋ณ ๋ถํฌ๋ฅผ ๋ถ์ํ ๊ฒฐ๊ณผ์ ๋๋ค. 1๊ตฌ๊ฐ ํ๊ท 1.23๊ฐ, 2๊ตฌ๊ฐ ํ๊ท 1.45๊ฐ ๋ฑ์ ๋ถํฌ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ ์์ต๋๋ค.
๐ก ์ด ๋ถ์์ผ๋ก ์ ์ ์๋ ๊ฒ
- ๊ตฌ๊ฐ๋ณ ๋ถํฌ ๊ท ํ: ๊ฐ ๊ตฌ๊ฐ์์ ๋ฒํธ๊ฐ ์ผ๋ง๋ ๊ท ๋ฑํ๊ฒ ์ ํ๋๋์ง
- ์ถํ ํจํด: ํน์ ๊ตฌ๊ฐ์ ์ง์ค๋๋ ๊ฒฝํฅ์ด๋ ๋ถ์ฐ ํจํด
- ํธ๋ ๋ ๋ถ์: ์ต๊ทผ 100ํ์ฐจ์ ๊ตฌ๊ฐ๋ณ ๋ถํฌ ๋ณํ ์ถ์ด
- ์์ธก ์ฐธ๊ณ : ๊ตฌ๊ฐ๋ณ ๊ท ํ์ฑ์ ํตํ ํฅํ ๋ฒํธ ์ ํ ๊ฐ์ด๋
1๊ตฌ๊ฐ (1-10)
2๊ตฌ๊ฐ (11-20)
3๊ตฌ๊ฐ (21-30)
4๊ตฌ๊ฐ (31-40)
5๊ตฌ๊ฐ (41-45)