๋ฒํธ 8๋ฒ ์์ธ ๋ถ์
๋ก๋ 6/45 ๋ฒํธ 8๋ฒ์ ์์ธ ๋ถ์ ์ ๋ณด์
๋๋ค.
์ด 151ํ ์ถํํ์ฌ 12.76%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์
๋๋ค.
๐ฏ ์ถํ ํ์: 151ํ ๐ ๋ณด๋์ค ์ถํ: 24ํ ๐ ์ถํ์จ: 12.76%
๋ค๋ฅธ ๋ฒํธ ๋ถ์
๋ฒํธ ๊ธฐ๋ณธ ์ ๋ณด
8
๋ฒํธ
๋
ธ๋
1-10
์ ์ซ์
1-22 ๊ตฌ๊ฐ
๋ณธ ๋ฒํธ ์ถํ
151ํ
์ ์ฒด 1183ํ์ฐจ ์ค
๋ณด๋์ค ์ถํ
24ํ
๋ณด๋์ค ๋ฒํธ๋ก
์ถํ์จ
12.76%
๋ณดํต
๋ง์ง๋ง ์ถํ
1181ํ
์ต๊ทผ ํ์ฐจ
๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น ๋ถ์
์ค์ ์ถํ
151ํ
๊ธฐ๋๊ฐ
157.7ํ
ํธ์ฐจ
-6.7
๐ก ๊ฐ ๋ฒํธ์ ์ด๋ก ์ ์ถํ ๊ธฐ๋๊ฐ์ ์ ์ฒด ํ์ฐจ ร 6 รท 45 = 157.7ํ์ ๋๋ค. ์ด ๋ฒํธ๋ ๊ธฐ๋๊ฐ๋ณด๋ค ์ ๊ฒ ์ถํํ์ต๋๋ค.
์ต๊ทผ ์ถํ ์ด๋ ฅ (์ต๊ทผ 20ํ)
ํ์ฐจ | ๋น์ฒจ๋ฒํธ | ๋ณด๋์ค | ์ถํ ์ ํ | ์ถ์ฒจ์ผ |
---|---|---|---|---|
1181ํ | 81014203341 | 28 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 7. 19. |
1175ํ | 34683242 | 31 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 6. 7. |
1174ํ | 81114173639 | 22 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 5. 31. |
1167ํ | 82331353940 | 24 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 4. 12. |
1154ํ | 4822263238 | 27 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 1. 11. |
1151ํ | 239152729 | 8 | ๋ณด๋์ค | 2024. 12. 21. |
1150ํ | 8918353945 | 25 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 12. 14. |
1149ํ | 81519213236 | 38 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 12. 7. |
1142ํ | 2828303741 | 22 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 10. 19. |
1128ํ | 158162833 | 45 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 7. 13. |
1124ํ | 3817303334 | 28 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 6. 15. |
1121ํ | 62431323844 | 8 | ๋ณด๋์ค | 2024. 5. 25. |
1115ํ | 71223323436 | 8 | ๋ณด๋์ค | 2024. 4. 13. |
1113ํ | 111320213244 | 8 | ๋ณด๋์ค | 2024. 3. 30. |
1095ํ | 81428293440 | 12 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 11. 25. |
1084ํ | 81213293342 | 5 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 9. 9. |
1079ํ | 4818243745 | 6 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 8. 5. |
1077ํ | 4817304043 | 34 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 7. 22. |
1057ํ | 81319274045 | 12 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 3. 4. |
1040ํ | 81626293136 | 11 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2022. 11. 5. |
๋ฒํธ ๋ถ์ ์ ๋ณด
๋ฒํธ 8๋ฒ์ ์ ์ฒด 1183ํ์ฐจ ์ค 151ํ ์ถํํ์ฌ 12.76%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์ ๋๋ค.
๐ก ์ด ๋ฒํธ์ ํน์ง
- ์์ ๊ตฌ๊ฐ: ๋ ธ๋ (1-10)
- ๊ณ ์ ๊ตฌ๋ถ: ์ ์ซ์ (1-22)
- ์ถํ ๋น๋: ๋ณดํต (๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น -6.7)
- ์ต๊ทผ ์ถํ: 1181ํ์ฐจ