๋ฒํธ 44๋ฒ ์์ธ ๋ถ์
๋ก๋ 6/45 ๋ฒํธ 44๋ฒ์ ์์ธ ๋ถ์ ์ ๋ณด์
๋๋ค.
์ด 158ํ ์ถํํ์ฌ 13.36%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์
๋๋ค.
๐ฏ ์ถํ ํ์: 158ํ ๐ ๋ณด๋์ค ์ถํ: 24ํ ๐ ์ถํ์จ: 13.36%
๋ค๋ฅธ ๋ฒํธ ๋ถ์
๋ฒํธ ๊ธฐ๋ณธ ์ ๋ณด
44
๋ฒํธ
์ด๋ก
41-45
๊ณ ์ซ์
23-45 ๊ตฌ๊ฐ
๋ณธ ๋ฒํธ ์ถํ
158ํ
์ ์ฒด 1183ํ์ฐจ ์ค
๋ณด๋์ค ์ถํ
24ํ
๋ณด๋์ค ๋ฒํธ๋ก
์ถํ์จ
13.36%
๋ณดํต
๋ง์ง๋ง ์ถํ
1179ํ
์ต๊ทผ ํ์ฐจ
๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น ๋ถ์
์ค์ ์ถํ
158ํ
๊ธฐ๋๊ฐ
157.7ํ
ํธ์ฐจ
+0.3
๐ก ๊ฐ ๋ฒํธ์ ์ด๋ก ์ ์ถํ ๊ธฐ๋๊ฐ์ ์ ์ฒด ํ์ฐจ ร 6 รท 45 = 157.7ํ์ ๋๋ค. ์ด ๋ฒํธ๋ ๊ธฐ๋๊ฐ๋ณด๋ค ๋ง์ด ์ถํํ์ต๋๋ค.
์ต๊ทผ ์ถํ ์ด๋ ฅ (์ต๊ทผ 20ํ)
ํ์ฐจ | ๋น์ฒจ๋ฒํธ | ๋ณด๋์ค | ์ถํ ์ ํ | ์ถ์ฒจ์ผ |
---|---|---|---|---|
1179ํ | 31618244044 | 21 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 7. 5. |
1178ํ | 5611274344 | 17 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 6. 28. |
1172ํ | 7924404244 | 45 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 5. 17. |
1153ํ | 1910133544 | 5 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 1. 4. |
1145ํ | 21131333744 | 32 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 11. 9. |
1136ํ | 213335384244 | 1 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 9. 7. |
1125ํ | 61425334044 | 30 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 6. 22. |
1121ํ | 62431323844 | 8 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 5. 25. |
1113ํ | 111320213244 | 8 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 3. 30. |
1112ํ | 162026364244 | 24 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 3. 23. |
1108ํ | 71926373944 | 27 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 2. 24. |
1103ํ | 101229314044 | 2 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 1. 20. |
1093ํ | 101722303543 | 44 | ๋ณด๋์ค | 2023. 11. 11. |
1091ํ | 62023242830 | 44 | ๋ณด๋์ค | 2023. 10. 28. |
1088ํ | 112122303944 | 31 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 10. 7. |
1087ํ | 131418213444 | 16 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 9. 30. |
1085ํ | 4717183844 | 36 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 9. 16. |
1080ํ | 131623313644 | 38 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 8. 12. |
1075ํ | 12324354445 | 10 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 7. 8. |
1069ํ | 11018222831 | 44 | ๋ณด๋์ค | 2023. 5. 27. |
๋ฒํธ ๋ถ์ ์ ๋ณด
๋ฒํธ 44๋ฒ์ ์ ์ฒด 1183ํ์ฐจ ์ค 158ํ ์ถํํ์ฌ 13.36%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์ ๋๋ค.
๐ก ์ด ๋ฒํธ์ ํน์ง
- ์์ ๊ตฌ๊ฐ: ์ด๋ก (41-45)
- ๊ณ ์ ๊ตฌ๋ถ: ๊ณ ์ซ์ (23-45)
- ์ถํ ๋น๋: ๋ณดํต (๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น +0.3)
- ์ต๊ทผ ์ถํ: 1179ํ์ฐจ