๋ฒํธ 42๋ฒ ์์ธ ๋ถ์
๋ก๋ 6/45 ๋ฒํธ 42๋ฒ์ ์์ธ ๋ถ์ ์ ๋ณด์
๋๋ค.
์ด 151ํ ์ถํํ์ฌ 12.76%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์
๋๋ค.
๐ฏ ์ถํ ํ์: 151ํ ๐ ๋ณด๋์ค ์ถํ: 23ํ ๐ ์ถํ์จ: 12.76%
๋ค๋ฅธ ๋ฒํธ ๋ถ์
๋ฒํธ ๊ธฐ๋ณธ ์ ๋ณด
42
๋ฒํธ
์ด๋ก
41-45
๊ณ ์ซ์
23-45 ๊ตฌ๊ฐ
๋ณธ ๋ฒํธ ์ถํ
151ํ
์ ์ฒด 1183ํ์ฐจ ์ค
๋ณด๋์ค ์ถํ
23ํ
๋ณด๋์ค ๋ฒํธ๋ก
์ถํ์จ
12.76%
๋ณดํต
๋ง์ง๋ง ์ถํ
1175ํ
์ต๊ทผ ํ์ฐจ
๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น ๋ถ์
์ค์ ์ถํ
151ํ
๊ธฐ๋๊ฐ
157.7ํ
ํธ์ฐจ
-6.7
๐ก ๊ฐ ๋ฒํธ์ ์ด๋ก ์ ์ถํ ๊ธฐ๋๊ฐ์ ์ ์ฒด ํ์ฐจ ร 6 รท 45 = 157.7ํ์ ๋๋ค. ์ด ๋ฒํธ๋ ๊ธฐ๋๊ฐ๋ณด๋ค ์ ๊ฒ ์ถํํ์ต๋๋ค.
์ต๊ทผ ์ถํ ์ด๋ ฅ (์ต๊ทผ 20ํ)
ํ์ฐจ | ๋น์ฒจ๋ฒํธ | ๋ณด๋์ค | ์ถํ ์ ํ | ์ถ์ฒจ์ผ |
---|---|---|---|---|
1175ํ | 34683242 | 31 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 6. 7. |
1172ํ | 7924404244 | 45 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 5. 17. |
1170ํ | 31328343842 | 25 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 5. 3. |
1169ํ | 51224263942 | 20 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 4. 26. |
1166ํ | 142325272942 | 16 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 4. 5. |
1161ํ | 21220243442 | 37 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 3. 1. |
1136ํ | 213335384244 | 1 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 9. 7. |
1112ํ | 162026364244 | 24 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 3. 23. |
1106ํ | 134294245 | 36 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 2. 10. |
1101ํ | 6713283642 | 41 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 1. 6. |
1089ํ | 41831374243 | 40 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 10. 14. |
1084ํ | 81213293342 | 5 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 9. 9. |
1082ํ | 212627323442 | 31 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 8. 26. |
1058ํ | 112325303240 | 42 | ๋ณด๋์ค | 2023. 3. 11. |
1047ํ | 22033404244 | 32 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2022. 12. 24. |
1035ํ | 91434354142 | 2 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2022. 10. 1. |
1032ํ | 1612193642 | 28 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2022. 9. 10. |
1022ํ | 5611294245 | 28 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2022. 7. 2. |
1016ํ | 152628344142 | 44 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2022. 5. 21. |
1011ํ | 1912263538 | 42 | ๋ณด๋์ค | 2022. 4. 16. |
๋ฒํธ ๋ถ์ ์ ๋ณด
๋ฒํธ 42๋ฒ์ ์ ์ฒด 1183ํ์ฐจ ์ค 151ํ ์ถํํ์ฌ 12.76%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์ ๋๋ค.
๐ก ์ด ๋ฒํธ์ ํน์ง
- ์์ ๊ตฌ๊ฐ: ์ด๋ก (41-45)
- ๊ณ ์ ๊ตฌ๋ถ: ๊ณ ์ซ์ (23-45)
- ์ถํ ๋น๋: ๋ณดํต (๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น -6.7)
- ์ต๊ทผ ์ถํ: 1175ํ์ฐจ