๋ฒํธ 41๋ฒ ์์ธ ๋ถ์
๋ก๋ 6/45 ๋ฒํธ 41๋ฒ์ ์์ธ ๋ถ์ ์ ๋ณด์
๋๋ค.
์ด 143ํ ์ถํํ์ฌ 12.09%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์
๋๋ค.
๐ฏ ์ถํ ํ์: 143ํ ๐ ๋ณด๋์ค ์ถํ: 17ํ ๐ ์ถํ์จ: 12.09%
๋ค๋ฅธ ๋ฒํธ ๋ถ์
๋ฒํธ ๊ธฐ๋ณธ ์ ๋ณด
41
๋ฒํธ
์ด๋ก
41-45
๊ณ ์ซ์
23-45 ๊ตฌ๊ฐ
๋ณธ ๋ฒํธ ์ถํ
143ํ
์ ์ฒด 1183ํ์ฐจ ์ค
๋ณด๋์ค ์ถํ
17ํ
๋ณด๋์ค ๋ฒํธ๋ก
์ถํ์จ
12.09%
๋ณดํต
๋ง์ง๋ง ์ถํ
1181ํ
์ต๊ทผ ํ์ฐจ
๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น ๋ถ์
์ค์ ์ถํ
143ํ
๊ธฐ๋๊ฐ
157.7ํ
ํธ์ฐจ
-14.7
๐ก ๊ฐ ๋ฒํธ์ ์ด๋ก ์ ์ถํ ๊ธฐ๋๊ฐ์ ์ ์ฒด ํ์ฐจ ร 6 รท 45 = 157.7ํ์ ๋๋ค. ์ด ๋ฒํธ๋ ๊ธฐ๋๊ฐ๋ณด๋ค ์ ๊ฒ ์ถํํ์ต๋๋ค.
์ต๊ทผ ์ถํ ์ด๋ ฅ (์ต๊ทผ 20ํ)
ํ์ฐจ | ๋น์ฒจ๋ฒํธ | ๋ณด๋์ค | ์ถํ ์ ํ | ์ถ์ฒจ์ผ |
---|---|---|---|---|
1181ํ | 81014203341 | 28 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 7. 19. |
1180ํ | 61218374041 | 3 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 7. 12. |
1156ํ | 303134394145 | 7 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 1. 25. |
1142ํ | 2828303741 | 22 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 10. 19. |
1132ํ | 6719283441 | 5 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 8. 10. |
1120ํ | 21926313841 | 34 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 5. 18. |
1110ํ | 3711202241 | 24 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 3. 9. |
1107ํ | 61430314041 | 29 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 2. 17. |
1101ํ | 6713283642 | 41 | ๋ณด๋์ค | 2024. 1. 6. |
1098ํ | 121621244143 | 15 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 12. 16. |
1094ํ | 6715222640 | 41 | ๋ณด๋์ค | 2023. 11. 18. |
1074ํ | 1620272841 | 15 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 7. 1. |
1070ํ | 3614223041 | 36 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 6. 3. |
1062ํ | 203132404145 | 12 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 4. 8. |
1045ํ | 61415192141 | 37 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2022. 12. 10. |
1035ํ | 91434354142 | 2 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2022. 10. 1. |
1029ํ | 123032373941 | 24 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2022. 8. 20. |
1026ํ | 51213313241 | 34 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2022. 7. 30. |
1020ํ | 122729384145 | 6 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2022. 6. 18. |
1016ํ | 152628344142 | 44 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2022. 5. 21. |
๋ฒํธ ๋ถ์ ์ ๋ณด
๋ฒํธ 41๋ฒ์ ์ ์ฒด 1183ํ์ฐจ ์ค 143ํ ์ถํํ์ฌ 12.09%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์ ๋๋ค.
๐ก ์ด ๋ฒํธ์ ํน์ง
- ์์ ๊ตฌ๊ฐ: ์ด๋ก (41-45)
- ๊ณ ์ ๊ตฌ๋ถ: ๊ณ ์ซ์ (23-45)
- ์ถํ ๋น๋: ๋ณดํต (๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น -14.7)
- ์ต๊ทผ ์ถํ: 1181ํ์ฐจ