๋ฒํธ 30๋ฒ ์์ธ ๋ถ์
๋ก๋ 6/45 ๋ฒํธ 30๋ฒ์ ์์ธ ๋ถ์ ์ ๋ณด์
๋๋ค.
์ด 154ํ ์ถํํ์ฌ 12.79%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์
๋๋ค.
๐ฏ ์ถํ ํ์: 154ํ ๐ ๋ณด๋์ค ์ถํ: 32ํ ๐ ์ถํ์จ: 12.79%
๋ค๋ฅธ ๋ฒํธ ๋ถ์
๋ฒํธ ๊ธฐ๋ณธ ์ ๋ณด
30
๋ฒํธ
๋นจ๊ฐ
21-30
๊ณ ์ซ์
23-45 ๊ตฌ๊ฐ
๋ณธ ๋ฒํธ ์ถํ
154ํ
์ ์ฒด 1204ํ์ฐจ ์ค
๋ณด๋์ค ์ถํ
32ํ
๋ณด๋์ค ๋ฒํธ๋ก
์ถํ์จ
12.79%
๋ณดํต
๋ง์ง๋ง ์ถํ
1204ํ
์ต๊ทผ ํ์ฐจ
๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น ๋ถ์
์ค์ ์ถํ
154ํ
๊ธฐ๋๊ฐ
160.5ํ
ํธ์ฐจ
-6.5
๐ก ๊ฐ ๋ฒํธ์ ์ด๋ก ์ ์ถํ ๊ธฐ๋๊ฐ์ ์ ์ฒด ํ์ฐจ ร 6 รท 45 = 160.5ํ์ ๋๋ค. ์ด ๋ฒํธ๋ ๊ธฐ๋๊ฐ๋ณด๋ค ์ ๊ฒ ์ถํํ์ต๋๋ค.
์ต๊ทผ ์ถํ ์ด๋ ฅ (์ต๊ทผ 20ํ)
| ํ์ฐจ | ๋น์ฒจ๋ฒํธ | ๋ณด๋์ค | ์ถํ ์ ํ | ์ถ์ฒจ์ผ |
|---|---|---|---|---|
| 1204ํ | 81628303144 | 27 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 12. 27. |
| 1199ํ | 162425303132 | 7 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 11. 22. |
| 1198ํ | 263033383941 | 21 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 11. 15. |
| 1197ํ | 157262843 | 30 | ๋ณด๋์ค | 2025. 11. 8. |
| 1176ํ | 7911213035 | 29 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 6. 14. |
| 1173ํ | 1518203035 | 3 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 5. 24. |
| 1168ํ | 92124303337 | 29 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 4. 19. |
| 1156ํ | 303134394145 | 7 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 1. 25. |
| 1152ํ | 303132353637 | 5 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 12. 28. |
| 1142ํ | 2828303741 | 22 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 10. 19. |
| 1139ํ | 51215303740 | 18 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 9. 28. |
| 1127ํ | 101524303137 | 32 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 7. 6. |
| 1125ํ | 61425334044 | 30 | ๋ณด๋์ค | 2024. 6. 22. |
| 1124ํ | 3817303334 | 28 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 6. 15. |
| 1122ํ | 3621303435 | 22 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 6. 1. |
| 1117ํ | 349303336 | 7 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 4. 27. |
| 1116ํ | 151617253031 | 32 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 4. 20. |
| 1111ํ | 31330334345 | 4 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 3. 16. |
| 1107ํ | 61430314041 | 29 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 2. 17. |
| 1104ํ | 1721303538 | 2 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 1. 27. |
๋ฒํธ ๋ถ์ ์ ๋ณด
๋ฒํธ 30๋ฒ์ ์ ์ฒด 1204ํ์ฐจ ์ค 154ํ ์ถํํ์ฌ 12.79%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์ ๋๋ค.
๐ก ์ด ๋ฒํธ์ ํน์ง
- ์์ ๊ตฌ๊ฐ: ๋นจ๊ฐ (21-30)
- ๊ณ ์ ๊ตฌ๋ถ: ๊ณ ์ซ์ (23-45)
- ์ถํ ๋น๋: ๋ณดํต (๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น -6.5)
- ์ต๊ทผ ์ถํ: 1204ํ์ฐจ