๋ฒํธ 27๋ฒ ์์ธ ๋ถ์
๋ก๋ 6/45 ๋ฒํธ 27๋ฒ์ ์์ธ ๋ถ์ ์ ๋ณด์
๋๋ค.
์ด 178ํ ์ถํํ์ฌ 14.69%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์
๋๋ค.
๐ฏ ์ถํ ํ์: 178ํ ๐ ๋ณด๋์ค ์ถํ: 31ํ ๐ ์ถํ์จ: 14.69%
๋ค๋ฅธ ๋ฒํธ ๋ถ์
๋ฒํธ ๊ธฐ๋ณธ ์ ๋ณด
27
๋ฒํธ
๋นจ๊ฐ
21-30
๊ณ ์ซ์
23-45 ๊ตฌ๊ฐ
๋ณธ ๋ฒํธ ์ถํ
178ํ
์ ์ฒด 1212ํ์ฐจ ์ค
๋ณด๋์ค ์ถํ
31ํ
๋ณด๋์ค ๋ฒํธ๋ก
์ถํ์จ
14.69%
๋ณดํต
๋ง์ง๋ง ์ถํ
1211ํ
์ต๊ทผ ํ์ฐจ
๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น ๋ถ์
์ค์ ์ถํ
178ํ
๊ธฐ๋๊ฐ
161.6ํ
ํธ์ฐจ
+16.4
๐ก ๊ฐ ๋ฒํธ์ ์ด๋ก ์ ์ถํ ๊ธฐ๋๊ฐ์ ์ ์ฒด ํ์ฐจ ร 6 รท 45 = 161.6ํ์ ๋๋ค. ์ด ๋ฒํธ๋ ๊ธฐ๋๊ฐ๋ณด๋ค ๋ง์ด ์ถํํ์ต๋๋ค.
์ต๊ทผ ์ถํ ์ด๋ ฅ (์ต๊ทผ 20ํ)
| ํ์ฐจ | ๋น์ฒจ๋ฒํธ | ๋ณด๋์ค | ์ถํ ์ ํ | ์ถ์ฒจ์ผ |
|---|---|---|---|---|
| 1211ํ | 232627353840 | 10 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2026. 2. 14. |
| 1210ํ | 179172738 | 31 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2026. 2. 7. |
| 1208ํ | 62730363842 | 25 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2026. 1. 24. |
| 1207ํ | 102224273845 | 11 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2026. 1. 17. |
| 1206ํ | 1317262742 | 23 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2026. 1. 10. |
| 1204ํ | 81628303144 | 27 | ๋ณด๋์ค | 2025. 12. 27. |
| 1201ํ | 7924273536 | 37 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 12. 6. |
| 1195ํ | 31527333436 | 37 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 10. 25. |
| 1188ํ | 3412192227 | 9 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 9. 6. |
| 1183ํ | 41517232736 | 31 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 8. 2. |
| 1178ํ | 5611274344 | 17 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 6. 28. |
| 1166ํ | 142325272942 | 16 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 4. 5. |
| 1165ํ | 6727293845 | 17 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 3. 29. |
| 1159ํ | 3927283839 | 7 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 2. 15. |
| 1158ํ | 212527323738 | 20 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 2. 8. |
| 1155ํ | 101619273738 | 13 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 1. 18. |
| 1154ํ | 4822263238 | 27 | ๋ณด๋์ค | 2025. 1. 11. |
| 1151ํ | 239152729 | 8 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 12. 21. |
| 1147ํ | 71124262737 | 32 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 11. 23. |
| 1143ํ | 101617272836 | 6 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 10. 26. |
๋ฒํธ ๋ถ์ ์ ๋ณด
๋ฒํธ 27๋ฒ์ ์ ์ฒด 1212ํ์ฐจ ์ค 178ํ ์ถํํ์ฌ 14.69%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์ ๋๋ค.
๐ก ์ด ๋ฒํธ์ ํน์ง
- ์์ ๊ตฌ๊ฐ: ๋นจ๊ฐ (21-30)
- ๊ณ ์ ๊ตฌ๋ถ: ๊ณ ์ซ์ (23-45)
- ์ถํ ๋น๋: ๋ณดํต (๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น +16.4)
- ์ต๊ทผ ์ถํ: 1211ํ์ฐจ