๋ฒํธ 26๋ฒ ์์ธ ๋ถ์
๋ก๋ 6/45 ๋ฒํธ 26๋ฒ์ ์์ธ ๋ถ์ ์ ๋ณด์
๋๋ค.
์ด 164ํ ์ถํํ์ฌ 13.53%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์
๋๋ค.
๐ฏ ์ถํ ํ์: 164ํ ๐ ๋ณด๋์ค ์ถํ: 31ํ ๐ ์ถํ์จ: 13.53%
๋ค๋ฅธ ๋ฒํธ ๋ถ์
๋ฒํธ ๊ธฐ๋ณธ ์ ๋ณด
26
๋ฒํธ
๋นจ๊ฐ
21-30
๊ณ ์ซ์
23-45 ๊ตฌ๊ฐ
๋ณธ ๋ฒํธ ์ถํ
164ํ
์ ์ฒด 1212ํ์ฐจ ์ค
๋ณด๋์ค ์ถํ
31ํ
๋ณด๋์ค ๋ฒํธ๋ก
์ถํ์จ
13.53%
๋ณดํต
๋ง์ง๋ง ์ถํ
1211ํ
์ต๊ทผ ํ์ฐจ
๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น ๋ถ์
์ค์ ์ถํ
164ํ
๊ธฐ๋๊ฐ
161.6ํ
ํธ์ฐจ
+2.4
๐ก ๊ฐ ๋ฒํธ์ ์ด๋ก ์ ์ถํ ๊ธฐ๋๊ฐ์ ์ ์ฒด ํ์ฐจ ร 6 รท 45 = 161.6ํ์ ๋๋ค. ์ด ๋ฒํธ๋ ๊ธฐ๋๊ฐ๋ณด๋ค ๋ง์ด ์ถํํ์ต๋๋ค.
์ต๊ทผ ์ถํ ์ด๋ ฅ (์ต๊ทผ 20ํ)
| ํ์ฐจ | ๋น์ฒจ๋ฒํธ | ๋ณด๋์ค | ์ถํ ์ ํ | ์ถ์ฒจ์ผ |
|---|---|---|---|---|
| 1211ํ | 232627353840 | 10 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2026. 2. 14. |
| 1206ํ | 1317262742 | 23 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2026. 1. 10. |
| 1198ํ | 263033383941 | 21 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 11. 15. |
| 1197ํ | 157262843 | 30 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 11. 8. |
| 1190ํ | 7919232645 | 33 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 9. 20. |
| 1187ํ | 51326293740 | 42 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 8. 30. |
| 1169ํ | 51224263942 | 20 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 4. 26. |
| 1157ํ | 5712202526 | 28 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 2. 1. |
| 1154ํ | 4822263238 | 27 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 1. 11. |
| 1147ํ | 71124262737 | 32 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 11. 23. |
| 1144ํ | 3412152634 | 6 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 11. 2. |
| 1141ํ | 71112212635 | 20 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 10. 12. |
| 1137ํ | 4912153345 | 26 | ๋ณด๋์ค | 2024. 9. 14. |
| 1123ํ | 131921243435 | 26 | ๋ณด๋์ค | 2024. 6. 8. |
| 1120ํ | 21926313841 | 34 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 5. 18. |
| 1112ํ | 162026364244 | 24 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 3. 23. |
| 1108ํ | 71926373944 | 27 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 2. 24. |
| 1102ํ | 131422263738 | 20 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 1. 13. |
| 1100ํ | 172629303143 | 12 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 12. 30. |
| 1094ํ | 6715222640 | 41 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 11. 18. |
๋ฒํธ ๋ถ์ ์ ๋ณด
๋ฒํธ 26๋ฒ์ ์ ์ฒด 1212ํ์ฐจ ์ค 164ํ ์ถํํ์ฌ 13.53%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์ ๋๋ค.
๐ก ์ด ๋ฒํธ์ ํน์ง
- ์์ ๊ตฌ๊ฐ: ๋นจ๊ฐ (21-30)
- ๊ณ ์ ๊ตฌ๋ถ: ๊ณ ์ซ์ (23-45)
- ์ถํ ๋น๋: ๋ณดํต (๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น +2.4)
- ์ต๊ทผ ์ถํ: 1211ํ์ฐจ