๋ฒํธ 13๋ฒ ์์ธ ๋ถ์
๋ก๋ 6/45 ๋ฒํธ 13๋ฒ์ ์์ธ ๋ถ์ ์ ๋ณด์
๋๋ค.
์ด 173ํ ์ถํํ์ฌ 14.55%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์
๋๋ค.
๐ฏ ์ถํ ํ์: 173ํ ๐ ๋ณด๋์ค ์ถํ: 27ํ ๐ ์ถํ์จ: 14.55%
๋ค๋ฅธ ๋ฒํธ ๋ถ์
๋ฒํธ ๊ธฐ๋ณธ ์ ๋ณด
13
๋ฒํธ
ํ๋
11-20
์ ์ซ์
1-22 ๊ตฌ๊ฐ
๋ณธ ๋ฒํธ ์ถํ
173ํ
์ ์ฒด 1189ํ์ฐจ ์ค
๋ณด๋์ค ์ถํ
27ํ
๋ณด๋์ค ๋ฒํธ๋ก
์ถํ์จ
14.55%
๋ณดํต
๋ง์ง๋ง ์ถํ
1187ํ
์ต๊ทผ ํ์ฐจ
๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น ๋ถ์
์ค์ ์ถํ
173ํ
๊ธฐ๋๊ฐ
158.5ํ
ํธ์ฐจ
+14.5
๐ก ๊ฐ ๋ฒํธ์ ์ด๋ก ์ ์ถํ ๊ธฐ๋๊ฐ์ ์ ์ฒด ํ์ฐจ ร 6 รท 45 = 158.5ํ์ ๋๋ค. ์ด ๋ฒํธ๋ ๊ธฐ๋๊ฐ๋ณด๋ค ๋ง์ด ์ถํํ์ต๋๋ค.
์ต๊ทผ ์ถํ ์ด๋ ฅ (์ต๊ทผ 20ํ)
ํ์ฐจ | ๋น์ฒจ๋ฒํธ | ๋ณด๋์ค | ์ถํ ์ ํ | ์ถ์ฒจ์ผ |
---|---|---|---|---|
1187ํ | 51326293740 | 42 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 8. 30. |
1186ํ | 2813162328 | 35 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 8. 23. |
1182ํ | 11321252831 | 22 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 7. 26. |
1170ํ | 31328343842 | 25 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 5. 3. |
1163ํ | 21315163343 | 4 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 3. 15. |
1160ํ | 71318363945 | 19 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 2. 22. |
1155ํ | 101619273738 | 13 | ๋ณด๋์ค | 2025. 1. 18. |
1153ํ | 1910133544 | 5 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 1. 4. |
1148ํ | 3613151622 | 32 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 11. 30. |
1135ํ | 1613192133 | 4 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 8. 31. |
1134ํ | 379131924 | 23 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 8. 24. |
1133ํ | 131420282934 | 23 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 8. 17. |
1123ํ | 131921243435 | 26 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 6. 8. |
1119ํ | 1912132045 | 3 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 5. 11. |
1118ํ | 111314151645 | 3 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 5. 4. |
1113ํ | 111320213244 | 8 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 3. 30. |
1111ํ | 31330334345 | 4 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 3. 16. |
1109ํ | 101213193340 | 2 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 3. 2. |
1102ํ | 131422263738 | 20 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 1. 13. |
1101ํ | 6713283642 | 41 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 1. 6. |
๋ฒํธ ๋ถ์ ์ ๋ณด
๋ฒํธ 13๋ฒ์ ์ ์ฒด 1189ํ์ฐจ ์ค 173ํ ์ถํํ์ฌ 14.55%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์ ๋๋ค.
๐ก ์ด ๋ฒํธ์ ํน์ง
- ์์ ๊ตฌ๊ฐ: ํ๋ (11-20)
- ๊ณ ์ ๊ตฌ๋ถ: ์ ์ซ์ (1-22)
- ์ถํ ๋น๋: ๋ณดํต (๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น +14.5)
- ์ต๊ทผ ์ถํ: 1187ํ์ฐจ