๋ฒํธ 10๋ฒ ์์ธ ๋ถ์
๋ก๋ 6/45 ๋ฒํธ 10๋ฒ์ ์์ธ ๋ถ์ ์ ๋ณด์
๋๋ค.
์ด 156ํ ์ถํํ์ฌ 13.19%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์
๋๋ค.
๐ฏ ์ถํ ํ์: 156ํ ๐ ๋ณด๋์ค ์ถํ: 27ํ ๐ ์ถํ์จ: 13.19%
๋ค๋ฅธ ๋ฒํธ ๋ถ์
๋ฒํธ ๊ธฐ๋ณธ ์ ๋ณด
10
๋ฒํธ
๋
ธ๋
1-10
์ ์ซ์
1-22 ๊ตฌ๊ฐ
๋ณธ ๋ฒํธ ์ถํ
156ํ
์ ์ฒด 1183ํ์ฐจ ์ค
๋ณด๋์ค ์ถํ
27ํ
๋ณด๋์ค ๋ฒํธ๋ก
์ถํ์จ
13.19%
๋ณดํต
๋ง์ง๋ง ์ถํ
1181ํ
์ต๊ทผ ํ์ฐจ
๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น ๋ถ์
์ค์ ์ถํ
156ํ
๊ธฐ๋๊ฐ
157.7ํ
ํธ์ฐจ
-1.7
๐ก ๊ฐ ๋ฒํธ์ ์ด๋ก ์ ์ถํ ๊ธฐ๋๊ฐ์ ์ ์ฒด ํ์ฐจ ร 6 รท 45 = 157.7ํ์ ๋๋ค. ์ด ๋ฒํธ๋ ๊ธฐ๋๊ฐ๋ณด๋ค ์ ๊ฒ ์ถํํ์ต๋๋ค.
์ต๊ทผ ์ถํ ์ด๋ ฅ (์ต๊ทผ 20ํ)
ํ์ฐจ | ๋น์ฒจ๋ฒํธ | ๋ณด๋์ค | ์ถํ ์ ํ | ์ถ์ฒจ์ผ |
---|---|---|---|---|
1181ํ | 81014203341 | 28 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 7. 19. |
1155ํ | 101619273738 | 13 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 1. 18. |
1153ํ | 1910133544 | 5 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 1. 4. |
1143ํ | 101617272836 | 6 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 10. 26. |
1140ํ | 71022293138 | 15 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 10. 5. |
1129ํ | 51011172834 | 22 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 7. 20. |
1127ํ | 101524303137 | 32 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 7. 6. |
1114ํ | 101619323338 | 3 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 4. 6. |
1109ํ | 101213193340 | 2 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 3. 2. |
1103ํ | 101229314044 | 2 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 1. 20. |
1093ํ | 101722303543 | 44 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 11. 11. |
1078ํ | 61011143638 | 43 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 7. 29. |
1076ํ | 379333637 | 10 | ๋ณด๋์ค | 2023. 7. 15. |
1075ํ | 12324354445 | 10 | ๋ณด๋์ค | 2023. 7. 8. |
1069ํ | 11018222831 | 44 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 5. 27. |
1067ํ | 71019232833 | 18 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 5. 13. |
1060ํ | 31024333845 | 36 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 3. 25. |
1059ํ | 71022253440 | 27 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 3. 18. |
1033ํ | 31115203544 | 10 | ๋ณด๋์ค | 2022. 9. 17. |
1024ํ | 91820223844 | 10 | ๋ณด๋์ค | 2022. 7. 16. |
๋ฒํธ ๋ถ์ ์ ๋ณด
๋ฒํธ 10๋ฒ์ ์ ์ฒด 1183ํ์ฐจ ์ค 156ํ ์ถํํ์ฌ 13.19%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์ ๋๋ค.
๐ก ์ด ๋ฒํธ์ ํน์ง
- ์์ ๊ตฌ๊ฐ: ๋ ธ๋ (1-10)
- ๊ณ ์ ๊ตฌ๋ถ: ์ ์ซ์ (1-22)
- ์ถํ ๋น๋: ๋ณดํต (๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น -1.7)
- ์ต๊ทผ ์ถํ: 1181ํ์ฐจ