๋ก๋ 6/45 ๊ณ ์ ๋ถ์ ์์ธ ๋ถ์
์ต๊ทผ 50ํ์ฐจ์ ๊ณ ์ ๋ฒํธ ๋ถํฌ์ ํจํด์ ์์ธํ ๋ถ์ํฉ๋๋ค. ์ ๊ตฌ๊ฐ ํ๊ท 3.0๊ฐ, ๊ณ ๊ตฌ๊ฐ ํ๊ท 3.0๊ฐ์ ๊ณ ์ ๋ถํฌ ๋ถ์์ ํตํด ๋น์ฒจ๋ฒํธ ํจํด์ ํ์ ํด๋ณด์ธ์.
๐ ์ ๊ตฌ๊ฐ ๋น์จ: 50.0% ๐ ๋ถ์ ํ์ฐจ: 50ํ ๐ฏ ๊ณ ๊ตฌ๊ฐ ๋น์จ: 50.0%
์ ๊ตฌ๊ฐ (1-22)
3.0
ํ๊ท ๊ฐ์
๊ณ ๊ตฌ๊ฐ (23-45)
3.0
ํ๊ท ๊ฐ์
๊ณ ์ ๊ท ํ ์์ฝ
์ (1-22)
150
50.0%
๊ณ (23-45)
150
50.0%
๊ณ ์ ํจํด ๋ถํฌ
์ 3๊ฐ : ๊ณ 3๊ฐ 16ํ
32.0%
์ 2๊ฐ : ๊ณ 4๊ฐ 12ํ
24.0%
์ 4๊ฐ : ๊ณ 2๊ฐ 12ํ
24.0%
์ 5๊ฐ : ๊ณ 1๊ฐ 3ํ
6.0%
์ 1๊ฐ : ๊ณ 5๊ฐ 3ํ
6.0%
์ 6๊ฐ : ๊ณ 0๊ฐ 2ํ
4.0%
์ 0๊ฐ : ๊ณ 6๊ฐ 2ํ
4.0%
์ถ์ฒจ ๊ฒฐ๊ณผ (50ํ์ฐจ)
| ํ์ฐจ | ์ ๊ตฌ๊ฐ | ๊ณ ๊ตฌ๊ฐ | ๊ณ ์ ๋น์จ |
|---|---|---|---|
| 1197ํ | 3๊ฐ | 3๊ฐ | ๊ท ํ |
| 1196ํ | 3๊ฐ | 3๊ฐ | ๊ท ํ |
| 1195ํ | 2๊ฐ | 4๊ฐ | High |
| 1194ํ | 3๊ฐ | 3๊ฐ | ๊ท ํ |
| 1193ํ | 4๊ฐ | 2๊ฐ | Low |
| 1192ํ | 2๊ฐ | 4๊ฐ | High |
| 1191ํ | 5๊ฐ | 1๊ฐ | Low |
| 1190ํ | 3๊ฐ | 3๊ฐ | ๊ท ํ |
| 1189ํ | 2๊ฐ | 4๊ฐ | High |
| 1188ํ | 5๊ฐ | 1๊ฐ | Low |
| 1187ํ | 2๊ฐ | 4๊ฐ | High |
| 1186ํ | 4๊ฐ | 2๊ฐ | Low |
| 1185ํ | 3๊ฐ | 3๊ฐ | ๊ท ํ |
| 1184ํ | 2๊ฐ | 4๊ฐ | High |
| 1183ํ | 3๊ฐ | 3๊ฐ | ๊ท ํ |
| 1182ํ | 3๊ฐ | 3๊ฐ | ๊ท ํ |
| 1181ํ | 4๊ฐ | 2๊ฐ | Low |
| 1180ํ | 3๊ฐ | 3๊ฐ | ๊ท ํ |
| 1179ํ | 3๊ฐ | 3๊ฐ | ๊ท ํ |
| 1178ํ | 3๊ฐ | 3๊ฐ | ๊ท ํ |
| 1177ํ | 5๊ฐ | 1๊ฐ | Low |
| 1176ํ | 4๊ฐ | 2๊ฐ | Low |
| 1175ํ | 4๊ฐ | 2๊ฐ | Low |
| 1174ํ | 4๊ฐ | 2๊ฐ | Low |
| 1173ํ | 4๊ฐ | 2๊ฐ | Low |
| 1172ํ | 2๊ฐ | 4๊ฐ | High |
| 1171ํ | 6๊ฐ | 0๊ฐ | Low |
| 1170ํ | 2๊ฐ | 4๊ฐ | High |
| 1169ํ | 2๊ฐ | 4๊ฐ | High |
| 1168ํ | 2๊ฐ | 4๊ฐ | High |
| 1167ํ | 1๊ฐ | 5๊ฐ | High |
| 1166ํ | 1๊ฐ | 5๊ฐ | High |
| 1165ํ | 2๊ฐ | 4๊ฐ | High |
| 1164ํ | 2๊ฐ | 4๊ฐ | High |
| 1163ํ | 4๊ฐ | 2๊ฐ | Low |
| 1162ํ | 3๊ฐ | 3๊ฐ | ๊ท ํ |
| 1161ํ | 3๊ฐ | 3๊ฐ | ๊ท ํ |
| 1160ํ | 3๊ฐ | 3๊ฐ | ๊ท ํ |
| 1159ํ | 2๊ฐ | 4๊ฐ | High |
| 1158ํ | 1๊ฐ | 5๊ฐ | High |
| 1157ํ | 4๊ฐ | 2๊ฐ | Low |
| 1156ํ | 0๊ฐ | 6๊ฐ | High |
| 1155ํ | 3๊ฐ | 3๊ฐ | ๊ท ํ |
| 1154ํ | 3๊ฐ | 3๊ฐ | ๊ท ํ |
| 1153ํ | 4๊ฐ | 2๊ฐ | Low |
| 1152ํ | 0๊ฐ | 6๊ฐ | High |
| 1151ํ | 4๊ฐ | 2๊ฐ | Low |
| 1150ํ | 3๊ฐ | 3๊ฐ | ๊ท ํ |
| 1149ํ | 4๊ฐ | 2๊ฐ | Low |
| 1148ํ | 6๊ฐ | 0๊ฐ | Low |
๊ณ ์ ๋ถ์ ์์ฝ
์ต๊ทผ 50ํ์ฐจ์ ๊ณ ์ ๋ถํฌ๋ฅผ ๋ถ์ํ ๊ฒฐ๊ณผ์ ๋๋ค. ์ ๊ตฌ๊ฐ ํ๊ท 3.0๊ฐ, ๊ณ ๊ตฌ๊ฐ ํ๊ท 3.0๊ฐ์ ๋ถํฌ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ ์์ต๋๋ค.
๐ก ์ด ๋ถ์์ผ๋ก ์ ์ ์๋ ๊ฒ
- ๊ณ ์ ๋ถํฌ ๊ท ํ: ์ ๊ตฌ๊ฐ๊ณผ ๊ณ ๊ตฌ๊ฐ์ ๊ท ํ์ฑ
- ์ถํ ํจํด: ์ ๊ตฌ๊ฐ์ด๋ ๊ณ ๊ตฌ๊ฐ์ ์ง์ค๋๋ ๊ฒฝํฅ
- ํธ๋ ๋ ๋ถ์: ์ต๊ทผ 50ํ์ฐจ์ ๊ณ ์ ๋ถํฌ ๋ณํ ์ถ์ด
- ์์ธก ์ฐธ๊ณ : ๊ณ ์ ๊ท ํ์ฑ์ ํตํ ํฅํ ๋ฒํธ ์ ํ ๊ฐ์ด๋
์ ๊ตฌ๊ฐ (1-22)
๊ณ ๊ตฌ๊ฐ (23-45)