λ‘λ 6/45 κ³ μ λΆμ μμΈ λΆμ
μ΅κ·Ό 100νμ°¨μ κ³ μ λ²νΈ λΆν¬μ ν¨ν΄μ μμΈν λΆμν©λλ€. μ κ΅¬κ° νκ· 3.0κ°, κ³ κ΅¬κ° νκ· 3.0κ°μ κ³ μ λΆν¬ λΆμμ ν΅ν΄ λΉμ²¨λ²νΈ ν¨ν΄μ νμ ν΄λ³΄μΈμ.
π μ κ΅¬κ° λΉμ¨: 49.3% π λΆμ νμ°¨: 100ν π― κ³ κ΅¬κ° λΉμ¨: 50.7%
μ κ΅¬κ° (1-22)
3.0
νκ· κ°μ
κ³ κ΅¬κ° (23-45)
3.0
νκ· κ°μ
κ³ μ κ· ν μμ½
μ (1-22)
296
49.3%
κ³ (23-45)
304
50.7%
κ³ μ ν¨ν΄ λΆν¬
μ 3κ° : κ³ 3κ° 33ν
33.0%
μ 2κ° : κ³ 4κ° 26ν
26.0%
μ 4κ° : κ³ 2κ° 24ν
24.0%
μ 1κ° : κ³ 5κ° 7ν
7.0%
μ 5κ° : κ³ 1κ° 6ν
6.0%
μ 6κ° : κ³ 0κ° 2ν
2.0%
μ 0κ° : κ³ 6κ° 2ν
2.0%
μΆμ²¨ κ²°κ³Ό (100νμ°¨)
νμ°¨ | μ κ΅¬κ° | κ³ κ΅¬κ° | κ³ μ λΉμ¨ |
---|---|---|---|
1185ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1184ν | 2κ° | 4κ° | High |
1183ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1182ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1181ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1180ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1179ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1178ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1177ν | 5κ° | 1κ° | Low |
1176ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1175ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1174ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1173ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1172ν | 2κ° | 4κ° | High |
1171ν | 6κ° | 0κ° | Low |
1170ν | 2κ° | 4κ° | High |
1169ν | 2κ° | 4κ° | High |
1168ν | 2κ° | 4κ° | High |
1167ν | 1κ° | 5κ° | High |
1166ν | 1κ° | 5κ° | High |
1165ν | 2κ° | 4κ° | High |
1164ν | 2κ° | 4κ° | High |
1163ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1162ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1161ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1160ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1159ν | 2κ° | 4κ° | High |
1158ν | 1κ° | 5κ° | High |
1157ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1156ν | 0κ° | 6κ° | High |
1155ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1154ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1153ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1152ν | 0κ° | 6κ° | High |
1151ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1150ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1149ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1148ν | 6κ° | 0κ° | Low |
1147ν | 2κ° | 4κ° | High |
1146ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1145ν | 2κ° | 4κ° | High |
1144ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1143ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1142ν | 2κ° | 4κ° | High |
1141ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1140ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1139ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1138ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1137ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1136ν | 1κ° | 5κ° | High |
1135ν | 5κ° | 1κ° | Low |
1134ν | 5κ° | 1κ° | Low |
1133ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1132ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1131ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1130ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1129ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1128ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1127ν | 2κ° | 4κ° | High |
1126ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1125ν | 2κ° | 4κ° | High |
1124ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1123ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1122ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1121ν | 1κ° | 5κ° | High |
1120ν | 2κ° | 4κ° | High |
1119ν | 5κ° | 1κ° | Low |
1118ν | 5κ° | 1κ° | Low |
1117ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1116ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1115ν | 2κ° | 4κ° | High |
1114ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1113ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1112ν | 2κ° | 4κ° | High |
1111ν | 2κ° | 4κ° | High |
1110ν | 5κ° | 1κ° | Low |
1109ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1108ν | 2κ° | 4κ° | High |
1107ν | 2κ° | 4κ° | High |
1106ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1105ν | 2κ° | 4κ° | High |
1104ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1103ν | 2κ° | 4κ° | High |
1102ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1101ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1100ν | 1κ° | 5κ° | High |
1099ν | 2κ° | 4κ° | High |
1098ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1097ν | 1κ° | 5κ° | High |
1096ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1095ν | 2κ° | 4κ° | High |
1094ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1093ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1092ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1091ν | 2κ° | 4κ° | High |
1090ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1089ν | 2κ° | 4κ° | High |
1088ν | 3κ° | 3κ° | κ· ν |
1087ν | 4κ° | 2κ° | Low |
1086ν | 2κ° | 4κ° | High |
κ³ μ λΆμ μμ½
μ΅κ·Ό 100νμ°¨μ κ³ μ λΆν¬λ₯Ό λΆμν κ²°κ³Όμ λλ€. μ κ΅¬κ° νκ· 3.0κ°, κ³ κ΅¬κ° νκ· 3.0κ°μ λΆν¬λ₯Ό 보μ΄κ³ μμ΅λλ€.
π‘ μ΄ λΆμμΌλ‘ μ μ μλ κ²
- κ³ μ λΆν¬ κ· ν: μ ꡬκ°κ³Ό κ³ κ΅¬κ°μ κ· νμ±
- μΆν ν¨ν΄: μ ꡬκ°μ΄λ κ³ κ΅¬κ°μ μ§μ€λλ κ²½ν₯
- νΈλ λ λΆμ: μ΅κ·Ό 100νμ°¨μ κ³ μ λΆν¬ λ³ν μΆμ΄
- μμΈ‘ μ°Έκ³ : κ³ μ κ· νμ±μ ν΅ν ν₯ν λ²νΈ μ ν κ°μ΄λ
μ κ΅¬κ° (1-22)
κ³ κ΅¬κ° (23-45)