λ‘λ 6/45 μμ λΆμ μμΈ λΆμ
μ΅κ·Ό 50νμ°¨μ μμ ꡬκ°λ³ λΆν¬μ ν¨ν΄μ μμΈν λΆμν©λλ€.
λ
Έλ νκ· 1.14κ°, νλ νκ· 1.36κ°μ μμ λΆν¬ λΆμμ ν΅ν΄
λΉμ²¨λ²νΈ ν¨ν΄μ νμ
ν΄λ³΄μΈμ.
π μ΅λΉ μμ: λΉ¨κ° π λΆμ νμ°¨: 50ν π― νκ· κ°μ: 1.44κ°
λ
Έλ
1.14
νκ· κ°μ
νλ
1.36
νκ· κ°μ
λΉ¨κ°
1.44
νκ· κ°μ
νμ
0.78
νκ· κ°μ
μ΄λ‘
0.90
νκ· κ°μ
μμ ꡬκ°λ³ μΆν λΉλ
λ
Έλ
1-10
0
0.0%
νλ
11-20
0
0.0%
λΉ¨κ°
21-30
0
0.0%
νμ
31-40
0
0.0%
μ΄λ‘
41-45
0
0.0%
μμ£Ό λμ€λ μμ ν¨ν΄ (μμ 10κ°)
1
1
1
0
0
3ν (6.0%)
2
2
2
0
0
3ν (6.0%)
2
1
2
0
1
2ν (4.0%)
1
1
3
0
0
2ν (4.0%)
1
0
2
1
2
2ν (4.0%)
2
1
1
1
1
2ν (4.0%)
1
1
2
1
1
2ν (4.0%)
1
2
2
1
0
2ν (4.0%)
0
2
1
2
1
2ν (4.0%)
1
2
1
1
1
2ν (4.0%)
μΆμ²¨ κ²°κ³Ό (50νμ°¨)
| νμ°¨ | λ Έλ | νλ | λΉ¨κ° | νμ | μ΄λ‘ | μμ μ‘°ν© |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1197ν | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1196ν | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1195ν | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1194ν | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1193ν | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1192ν | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1191ν | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1190ν | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1189ν | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1188ν | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1187ν | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1186ν | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1185ν | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1184ν | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | μ¬ν νΈμ€ |
| 1183ν | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1182ν | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1181ν | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | κ· ν |
| 1180ν | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1179ν | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | κ· ν |
| 1178ν | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | μμ λΆμ° |
| 1177ν | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | μμ λΆμ° |
| 1176ν | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | κ· ν |
| 1175ν | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | κ· ν |
| 1174ν | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | κ· ν |
| 1173ν | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1172ν | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1171ν | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1170ν | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1169ν | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | κ· ν |
| 1168ν | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | μμ λΆμ° |
| 1167ν | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | κ· ν |
| 1166ν | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | κ· ν |
| 1165ν | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | μμ λΆμ° |
| 1164ν | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | κ· ν |
| 1163ν | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1162ν | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | μμ λΆμ° |
| 1161ν | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1160ν | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | μμ λΆμ° |
| 1159ν | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1158ν | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | κ· ν |
| 1157ν | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1156ν | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1155ν | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | μμ λΆμ° |
| 1154ν | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | κ· ν |
| 1153ν | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | κ· ν |
| 1152ν | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1151ν | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | κ· ν |
| 1150ν | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | λΆλΆ νΈμ€ |
| 1149ν | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | μμ λΆμ° |
| 1148ν | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | κ· ν |
μμ λΆμ μμ½
μ΅κ·Ό 50νμ°¨μ μμ ꡬκ°λ³ λΆν¬λ₯Ό λΆμν κ²°κ³Όμ λλ€. λ Έλ νκ· 1.14κ°, νλ νκ· 1.36κ° λ±μ λΆν¬λ₯Ό 보μ΄κ³ μμ΅λλ€.
π‘ μ΄ λΆμμΌλ‘ μ μ μλ κ²
- μμ λΆν¬ ν¨ν΄: λ²νΈ ꡬκ°λ³ μμ μ‘°ν©μ κ· νμ±
- μΆν λΉλ: κ° μμ ꡬκ°μ μΆν νμμ λΉμ¨
- νΈλ λ λΆμ: μ΅κ·Ό 50νμ°¨μ μμ λΆν¬ λ³ν μΆμ΄
- μμΈ‘ μ°Έκ³ : ν΅κ³μ ν¨ν΄μ ν΅ν ν₯ν λ²νΈ μ ν κ°μ΄λ