λ‘λ 6/45 ACκ° μμΈ λΆμ
μ΅κ·Ό 50νμ°¨μ ACκ°(Arithmetic Complexity) λΆν¬μ ν¨ν΄μ μμΈν λΆμν©λλ€.
νκ· ACκ° 11.90, λ²μ 7~14μ 볡μ‘λ λΆμμ ν΅ν΄
λΉμ²¨λ²νΈ ν¨ν΄μ νμ
ν΄λ³΄μΈμ.
π νκ· ACκ°: 11.90 π λΆμ νμ°¨: 50ν π― λ²μ: 7~14
νκ· ACκ°
11.90
μ΅κ·Ό 50νμ°¨
μ΅λ ACκ°
14
λ§€μ° λμ
μ΅μ ACκ°
7
보ν΅
λΆμ νμ°¨
50
μ΄ μΆμ²¨ νμ
ACκ° μμΈ λΆν¬
| ACκ° | μΆν νμ | μΆν λΉμ¨ | 볡μ‘λ | μ€λͺ |
|---|---|---|---|---|
| 11-15 | 42ν | 84.0% | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 6-10 | 8ν | 16.0% | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
μΆμ²¨ κ²°κ³Ό (50νμ°¨)
| νμ°¨ | ACκ° | 볡μ‘λ | μ€λͺ |
|---|---|---|---|
| 1204ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1203ν | 14 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1202ν | 11 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1201ν | 14 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1200ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1199ν | 9 | λ³΄ν΅ | μΌλ°μ μΈ λ³΅μ‘λ |
| 1198ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1197ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1196ν | 14 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1195ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1194ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1193ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1192ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1191ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1190ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1189ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1188ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1187ν | 10 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1186ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1185ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1184ν | 11 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1183ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1182ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1181ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1180ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1179ν | 14 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1178ν | 11 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1177ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1176ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1175ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1174ν | 7 | λ³΄ν΅ | μΌλ°μ μΈ λ³΅μ‘λ |
| 1173ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1172ν | 10 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1171ν | 9 | λ³΄ν΅ | μΌλ°μ μΈ λ³΅μ‘λ |
| 1170ν | 11 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1169ν | 14 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1168ν | 11 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1167ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1166ν | 9 | λ³΄ν΅ | μΌλ°μ μΈ λ³΅μ‘λ |
| 1165ν | 14 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1164ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1163ν | 14 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1162ν | 8 | λ³΄ν΅ | μΌλ°μ μΈ λ³΅μ‘λ |
| 1161ν | 9 | λ³΄ν΅ | μΌλ°μ μΈ λ³΅μ‘λ |
| 1160ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1159ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1158ν | 11 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1157ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1156ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1155ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
ACκ° λΆμ μμ½
μ΅κ·Ό 50νμ°¨μ ACκ°μ λΆμν κ²°κ³Όμ λλ€. νκ· ACκ°μ 11.90μ΄λ©°, 7~14 λ²μμμ λΆν¬νκ³ μμ΅λλ€.
π‘ μ΄ λΆμμΌλ‘ μ μ μλ κ²
- 볡μ‘λ ν¨ν΄: λ²νΈ μ‘°ν©μ 볡μ‘μ± λΆν¬
- μΆν λΉλ: κ° ACκ°μ μΆν νμμ λΉμ¨
- νΈλ λ λΆμ: μ΅κ·Ό 50νμ°¨μ ACκ° λ³ν μΆμ΄
- μμΈ‘ μ°Έκ³ : ν΅κ³μ ν¨ν΄μ ν΅ν ν₯ν λ²νΈ μ ν κ°μ΄λ