λ‘λ 6/45 ACκ° μμΈ λΆμ
μ΅κ·Ό 20νμ°¨μ ACκ°(Arithmetic Complexity) λΆν¬μ ν¨ν΄μ μμΈν λΆμν©λλ€.
νκ· ACκ° 12.45, λ²μ 10~14μ 볡μ‘λ λΆμμ ν΅ν΄
λΉμ²¨λ²νΈ ν¨ν΄μ νμ
ν΄λ³΄μΈμ.
π νκ· ACκ°: 12.45 π λΆμ νμ°¨: 20ν π― λ²μ: 10~14
νκ· ACκ°
12.45
μ΅κ·Ό 20νμ°¨
μ΅λ ACκ°
14
λ§€μ° λμ
μ΅μ ACκ°
10
λμ
λΆμ νμ°¨
20
μ΄ μΆμ²¨ νμ
ACκ° μμΈ λΆν¬
| ACκ° | μΆν νμ | μΆν λΉμ¨ | 볡μ‘λ | μ€λͺ |
|---|---|---|---|---|
| 11-15 | 19ν | 95.0% | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 6-10 | 1ν | 5.0% | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
μΆμ²¨ κ²°κ³Ό (20νμ°¨)
| νμ°¨ | ACκ° | 볡μ‘λ | μ€λͺ |
|---|---|---|---|
| 1197ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1196ν | 14 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1195ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1194ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1193ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1192ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1191ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1190ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1189ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1188ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1187ν | 10 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1186ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1185ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1184ν | 11 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1183ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1182ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1181ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1180ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1179ν | 14 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1178ν | 11 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
ACκ° λΆμ μμ½
μ΅κ·Ό 20νμ°¨μ ACκ°μ λΆμν κ²°κ³Όμ λλ€. νκ· ACκ°μ 12.45μ΄λ©°, 10~14 λ²μμμ λΆν¬νκ³ μμ΅λλ€.
π‘ μ΄ λΆμμΌλ‘ μ μ μλ κ²
- 볡μ‘λ ν¨ν΄: λ²νΈ μ‘°ν©μ 볡μ‘μ± λΆν¬
- μΆν λΉλ: κ° ACκ°μ μΆν νμμ λΉμ¨
- νΈλ λ λΆμ: μ΅κ·Ό 20νμ°¨μ ACκ° λ³ν μΆμ΄
- μμΈ‘ μ°Έκ³ : ν΅κ³μ ν¨ν΄μ ν΅ν ν₯ν λ²νΈ μ ν κ°μ΄λ