λ‘λ 6/45 ACκ° μμΈ λΆμ
μ΅κ·Ό 20νμ°¨μ ACκ°(Arithmetic Complexity) λΆν¬μ ν¨ν΄μ μμΈν λΆμν©λλ€.
νκ· ACκ° 12.35, λ²μ 9~14μ 볡μ‘λ λΆμμ ν΅ν΄
λΉμ²¨λ²νΈ ν¨ν΄μ νμ
ν΄λ³΄μΈμ.
π νκ· ACκ°: 12.35 π λΆμ νμ°¨: 20ν π― λ²μ: 9~14
νκ· ACκ°
12.35
μ΅κ·Ό 20νμ°¨
μ΅λ ACκ°
14
λ§€μ° λμ
μ΅μ ACκ°
9
보ν΅
λΆμ νμ°¨
20
μ΄ μΆμ²¨ νμ
ACκ° μμΈ λΆν¬
| ACκ° | μΆν νμ | μΆν λΉμ¨ | 볡μ‘λ | μ€λͺ |
|---|---|---|---|---|
| 11-15 | 19ν | 95.0% | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 6-10 | 1ν | 5.0% | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
μΆμ²¨ κ²°κ³Ό (20νμ°¨)
| νμ°¨ | ACκ° | 볡μ‘λ | μ€λͺ |
|---|---|---|---|
| 1213ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1212ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1211ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1210ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1209ν | 11 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1208ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1207ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1206ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1205ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1204ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1203ν | 14 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1202ν | 11 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1201ν | 14 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1200ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1199ν | 9 | λ³΄ν΅ | μΌλ°μ μΈ λ³΅μ‘λ |
| 1198ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1197ν | 12 | λμ | 볡μ‘ν ν¨ν΄ |
| 1196ν | 14 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1195ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
| 1194ν | 13 | λ§€μ° λμ | λ§€μ° λ³΅μ‘ν ν¨ν΄, λΆμ°λ λμ |
ACκ° λΆμ μμ½
μ΅κ·Ό 20νμ°¨μ ACκ°μ λΆμν κ²°κ³Όμ λλ€. νκ· ACκ°μ 12.35μ΄λ©°, 9~14 λ²μμμ λΆν¬νκ³ μμ΅λλ€.
π‘ μ΄ λΆμμΌλ‘ μ μ μλ κ²
- 볡μ‘λ ν¨ν΄: λ²νΈ μ‘°ν©μ 볡μ‘μ± λΆν¬
- μΆν λΉλ: κ° ACκ°μ μΆν νμμ λΉμ¨
- νΈλ λ λΆμ: μ΅κ·Ό 20νμ°¨μ ACκ° λ³ν μΆμ΄
- μμΈ‘ μ°Έκ³ : ν΅κ³μ ν¨ν΄μ ν΅ν ν₯ν λ²νΈ μ ν κ°μ΄λ