๋ก๋ 6/45 AC๊ฐ ์์ธ ๋ถ์
์ต๊ทผ 100ํ์ฐจ์ AC๊ฐ(Arithmetic Complexity) ๋ถํฌ์ ํจํด์ ์์ธํ ๋ถ์ํฉ๋๋ค.
ํ๊ท AC๊ฐ 11.77, ๋ฒ์ 6~14์ ๋ณต์ก๋ ๋ถ์์ ํตํด
๋น์ฒจ๋ฒํธ ํจํด์ ํ์
ํด๋ณด์ธ์.
๐ ํ๊ท AC๊ฐ: 11.77 ๐ ๋ถ์ ํ์ฐจ: 100ํ ๐ฏ ๋ฒ์: 6~14
ํ๊ท AC๊ฐ
11.77
์ต๊ทผ 100ํ์ฐจ
์ต๋ AC๊ฐ
14
๋งค์ฐ ๋์
์ต์ AC๊ฐ
6
๋ฎ์
๋ถ์ ํ์ฐจ
100
์ด ์ถ์ฒจ ํ์
AC๊ฐ ์์ธ ๋ถํฌ
AC๊ฐ | ์ถํ ํ์ | ์ถํ ๋น์จ | ๋ณต์ก๋ | ์ค๋ช |
---|---|---|---|---|
11-15 | 78ํ | 78.0% | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
6-10 | 22ํ | 22.0% | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
์ถ์ฒจ ๊ฒฐ๊ณผ (100ํ์ฐจ)
ํ์ฐจ | AC๊ฐ | ๋ณต์ก๋ | ์ค๋ช |
---|---|---|---|
1185ํ | 13 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1184ํ | 11 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1183ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1182ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1181ํ | 13 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1180ํ | 13 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1179ํ | 14 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1178ํ | 11 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1177ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1176ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1175ํ | 13 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1174ํ | 7 | ๋ณดํต | ์ผ๋ฐ์ ์ธ ๋ณต์ก๋ |
1173ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1172ํ | 10 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1171ํ | 9 | ๋ณดํต | ์ผ๋ฐ์ ์ธ ๋ณต์ก๋ |
1170ํ | 11 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1169ํ | 14 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1168ํ | 11 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1167ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1166ํ | 9 | ๋ณดํต | ์ผ๋ฐ์ ์ธ ๋ณต์ก๋ |
1165ํ | 14 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1164ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1163ํ | 14 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1162ํ | 8 | ๋ณดํต | ์ผ๋ฐ์ ์ธ ๋ณต์ก๋ |
1161ํ | 9 | ๋ณดํต | ์ผ๋ฐ์ ์ธ ๋ณต์ก๋ |
1160ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1159ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1158ํ | 11 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1157ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1156ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1155ํ | 13 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1154ํ | 11 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1153ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1152ํ | 6 | ๋ฎ์ | ๋น๊ต์ ๋จ์ํ ํจํด |
1151ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1150ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1149ํ | 10 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1148ํ | 10 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1147ํ | 13 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1146ํ | 14 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1145ํ | 14 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1144ํ | 11 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1143ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1142ํ | 14 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1141ํ | 10 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1140ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1139ํ | 9 | ๋ณดํต | ์ผ๋ฐ์ ์ธ ๋ณต์ก๋ |
1138ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1137ํ | 13 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1136ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1135ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1134ํ | 10 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1133ํ | 10 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1132ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1131ํ | 13 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1130ํ | 10 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1129ํ | 10 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1128ํ | 14 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1127ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1126ํ | 14 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1125ํ | 10 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1124ํ | 14 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1123ํ | 13 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1122ํ | 14 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1121ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1120ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1119ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1118ํ | 9 | ๋ณดํต | ์ผ๋ฐ์ ์ธ ๋ณต์ก๋ |
1117ํ | 11 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1116ํ | 10 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1115ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1114ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1113ํ | 13 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1112ํ | 11 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1111ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1110ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1109ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1108ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1107ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1106ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1105ํ | 13 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1104ํ | 13 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1103ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1102ํ | 11 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1101ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1100ํ | 10 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1099ํ | 14 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1098ํ | 14 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1097ํ | 11 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1096ํ | 11 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1095ํ | 10 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1094ํ | 14 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1093ํ | 10 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1092ํ | 10 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
1091ํ | 13 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1090ํ | 14 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1089ํ | 13 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1088ํ | 13 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1087ํ | 14 | ๋งค์ฐ ๋์ | ๋งค์ฐ ๋ณต์กํ ํจํด, ๋ถ์ฐ๋ ๋์ |
1086ํ | 12 | ๋์ | ๋ณต์กํ ํจํด |
AC๊ฐ ๋ถ์ ์์ฝ
์ต๊ทผ 100ํ์ฐจ์ AC๊ฐ์ ๋ถ์ํ ๊ฒฐ๊ณผ์ ๋๋ค. ํ๊ท AC๊ฐ์ 11.77์ด๋ฉฐ, 6~14 ๋ฒ์์์ ๋ถํฌํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
๐ก ์ด ๋ถ์์ผ๋ก ์ ์ ์๋ ๊ฒ
- ๋ณต์ก๋ ํจํด: ๋ฒํธ ์กฐํฉ์ ๋ณต์ก์ฑ ๋ถํฌ
- ์ถํ ๋น๋: ๊ฐ AC๊ฐ์ ์ถํ ํ์์ ๋น์จ
- ํธ๋ ๋ ๋ถ์: ์ต๊ทผ 100ํ์ฐจ์ AC๊ฐ ๋ณํ ์ถ์ด
- ์์ธก ์ฐธ๊ณ : ํต๊ณ์ ํจํด์ ํตํ ํฅํ ๋ฒํธ ์ ํ ๊ฐ์ด๋